> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.tryterra.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.tryterra.co/unified-api/activity-types.md).

# Activity Types Reference

The `metadata.type` field on activity payloads is an integer that indicates the type of activity. The table below lists all recognised values.

Unknown or unmapped activity types are returned as `108` (Other).

| Value | Activity                |
| ----- | ----------------------- |
| 0     | In vehicle              |
| 1     | Biking                  |
| 3     | Still                   |
| 4     | Unknown                 |
| 5     | Tilting                 |
| 7     | Walking                 |
| 8     | Running                 |
| 9     | Aerobics                |
| 10    | Badminton               |
| 11    | Baseball                |
| 12    | Basketball              |
| 13    | Biathlon                |
| 14    | Handbiking              |
| 15    | Mountain biking         |
| 16    | Road biking             |
| 17    | Spinning                |
| 18    | Stationary biking       |
| 19    | Utility biking          |
| 20    | Boxing                  |
| 21    | Calisthenics            |
| 22    | Circuit training        |
| 23    | Cricket                 |
| 24    | Dancing                 |
| 25    | Elliptical              |
| 26    | Fencing                 |
| 27    | American football       |
| 28    | Australian football     |
| 29    | Football (soccer)       |
| 30    | Frisbee                 |
| 31    | Gardening               |
| 32    | Golf                    |
| 33    | Gymnastics              |
| 34    | Handball                |
| 35    | Hiking                  |
| 36    | Hockey                  |
| 37    | Horseback riding        |
| 38    | Housework               |
| 39    | Jumping rope            |
| 40    | Kayaking                |
| 41    | Kettlebell training     |
| 42    | Kickboxing              |
| 43    | Kitesurfing             |
| 44    | Martial arts            |
| 45    | Meditation              |
| 46    | Mixed martial arts      |
| 47    | P90X exercises          |
| 48    | Paragliding             |
| 49    | Pilates                 |
| 50    | Polo                    |
| 51    | Racquetball             |
| 52    | Rock climbing           |
| 53    | Rowing                  |
| 54    | Rowing machine          |
| 55    | Rugby                   |
| 56    | Jogging                 |
| 57    | Running on sand         |
| 58    | Treadmill running       |
| 59    | Sailing                 |
| 60    | Scuba diving            |
| 61    | Skateboarding           |
| 62    | Skating                 |
| 63    | Cross skating           |
| 64    | Indoor rollerblading    |
| 65    | Skiing                  |
| 66    | Back-country skiing     |
| 67    | Cross-country skiing    |
| 68    | Downhill skiing         |
| 69    | Kite skiing             |
| 70    | Roller skiing           |
| 71    | Sledding                |
| 73    | Snowboarding            |
| 74    | Snowmobile              |
| 75    | Snowshoeing             |
| 76    | Squash                  |
| 77    | Stair climbing          |
| 78    | Stair climbing machine  |
| 79    | Stand-up paddleboarding |
| 80    | Strength training       |
| 81    | Surfing                 |
| 82    | Swimming                |
| 83    | Swimming (pool)         |
| 84    | Swimming (open water)   |
| 85    | Table tennis            |
| 86    | Team sports             |
| 87    | Tennis                  |
| 88    | Treadmill               |
| 89    | Volleyball              |
| 90    | Volleyball (beach)      |
| 91    | Volleyball (indoor)     |
| 92    | Wakeboarding            |
| 93    | Walking (fitness)       |
| 94    | Nordic walking          |
| 95    | Walking (treadmill)     |
| 96    | Water polo              |
| 97    | Weightlifting           |
| 98    | Wheelchair              |
| 99    | Windsurfing             |
| 100   | Yoga                    |
| 101   | Zumba                   |
| 102   | Diving                  |
| 103   | Ergometer               |
| 104   | Ice skating             |
| 105   | Indoor skating          |
| 106   | Curling                 |
| 108   | Other                   |
| 113   | CrossFit                |
| 114   | HIIT                    |
| 115   | Interval training       |
| 116   | Walking (stroller)      |
| 117   | Elevator                |
| 118   | Escalator               |
| 119   | Archery                 |
| 120   | Softball                |
| 122   | Guided breathing        |
| 123   | Cardio training         |
| 124   | Lacrosse                |
| 125   | Stretching              |
| 126   | Triathlon               |
| 127   | Inline skating          |
| 128   | Skydiving               |
| 129   | Paddling                |
| 130   | Mountaineering          |
| 131   | Fishing                 |
| 132   | Water skiing            |
| 133   | Indoor running          |
| 134   | Padel tennis            |
| 135   | Driving                 |
| 136   | Off-road driving        |
| 137   | Motorbiking             |
| 138   | Motor racing            |
| 139   | Enduro                  |
| 140   | Canoeing                |
| 141   | Orienteering            |
| 142   | Hang gliding            |
| 143   | Flying                  |
| 144   | Hot air ballooning      |
| 145   | Jet skiing              |
| 146   | Power boating           |
| 147   | Gaelic football         |
| 148   | Hurling                 |
| 149   | Trail running           |
| 150   | Gravel cycling          |
