Enum values.
AFibFlag
Name | Value |
---|---|
Negative (AFib not present) | 0 |
Positive (AFib present) | 1 |
Inconclusive | 2 |
ActivityType
Name | Value |
---|---|
In Vehicle | 0 |
Biking | 1 |
Still | 3 |
Unknown | 4 |
Tilting | 5 |
Walking | 7 |
Running | 8 |
Aerobics | 9 |
Badminton | 10 |
Baseball | 11 |
Basketball | 12 |
Biathlon | 13 |
Handbiking | 14 |
Mountain Biking | 15 |
Road Biking | 16 |
Spinning | 17 |
Stationary Biking | 18 |
Utility Biking | 19 |
Boxing | 20 |
Calisthenics | 21 |
Circuit Training | 22 |
Cricket | 23 |
Dancing | 24 |
Elliptical | 25 |
Fencing | 26 |
American Football | 27 |
Australian Football | 28 |
English Football | 29 |
Frisbee | 30 |
Gardening | 31 |
Golf | 32 |
Gymnastics | 33 |
Handball | 34 |
Hiking | 35 |
Hocket | 36 |
Horseback Riding | 37 |
Housework | 38 |
Jumping Rope | 39 |
Kayaking | 40 |
Kettlebell Training | 41 |
Kickboxing | 42 |
Kitesurfing | 43 |
Marital Arts | 44 |
Meditation | 45 |
Mixed Martial Arts | 46 |
P90X Exercises | 47 |
Paragliding | 48 |
Pilates | 49 |
Polo | 50 |
Racquetball | 51 |
Rock Climbing | 52 |
Rowing | 53 |
Rowing Machine | 54 |
Rugby | 55 |
Jogging | 56 |
Running On Sand | 57 |
Treadmill Running | 58 |
Sailing | 59 |
Scuba Diving | 60 |
Skateboarding | 61 |
Skating | 62 |
Cross Skating | 63 |
Indoor Rollerblading | 64 |
Skiing | 65 |
Back Country Skiing | 66 |
Cross Country Skiing | 67 |
Downhill Skiing | 68 |
Kite Skiing | 69 |
Roller Skiing | 70 |
Sledding | 71 |
Snowboarding | 73 |
Snowmobile | 74 |
Snowshoeing | 75 |
Squash | 76 |
Stair Climbing | 77 |
Stair Climbing Machine | 78 |
Stand Up Paddleboarding | 79 |
Strength Training | 80 |
Surfing | 81 |
Swimming | 82 |
Swimming In Pool | 83 |
Open Water Swimming | 84 |
Table Tennis | 85 |
Team Sport | 86 |
Tennis | 87 |
Treadmill | 88 |
Volleyball | 89 |
Beach Volleyball | 90 |
Indoor Volleyball | 91 |
Wakeboarding | 92 |
Walking Fitness | 93 |
Nording Walking | 94 |
Walking Treadmill | 95 |
Waterpolo | 96 |
Weightlifting | 97 |
Wheelchair | 98 |
Windsurfing | 99 |
Yoga | 100 |
Zumba | 101 |
Diving | 102 |
Ergometer | 103 |
Ice Skating | 104 |
Indoor Skating | 105 |
Curling | 106 |
Other | 108 |
Crossfit | 113 |
HIIT | 114 |
Interval Training | 115 |
Walkin Stroller | 116 |
Elevator | 117 |
Escalator | 118 |
Archery | 119 |
Softball | 120 |
Guided Breathing | 122 |
ActivityLevel
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Rest | 1 |
Inactive | 2 |
Low Intensity | 3 |
Medium Intensity | 4 |
High Intensity | 5 |
SleepLevel
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Awake | 1 |
Sleeping | 2 |
Out of Bed | 3 |
Light | 4 |
Deep | 5 |
REM | 6 |
UploadType
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Automatic | 1 |
Manual | 2 |
Update | 3 |
SleepUploadType
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Manual | 1 |
Automatic | 2 |
Tentative | 3 |
Indeterminate | 4 |
GlucoseFlag
Name | Value |
---|---|
Normal | 0 |
High | 1 |
Low | 2 |
NutritionUnits
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Gram | 1 |
Teaspoon | 2 |
Tablespoon | 3 |
Cup | 4 |
Medium Egg | 5 |
Large Egg | 6 |
Small Egg | 7 |
Milliliter | 8 |
Ounce | 9 |
Count | 10 |
RecoveryLevel
Name | Value |
---|---|
Unknown | 0 |
Very Poor | 1 |
Poor | 2 |
Compromised | 3 |
Ok | 4 |
Good | 5 |
Very Good | 6 |
TrendArrow
Name | Value |
---|---|
UNKNOWN | 0 |
FALLING_QUICKLY | 1 |
FALLING | 2 |
CHANGING_SLOWLY | 3 |
RISING | 4 |
RISING_QUICKLY | 5 |