๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
All of the names below are case INSENSITIVE when being sent to Terra
Resource name: | Value |
Training Peaks | TRAININGPEAKS |
Fitbit | FITBIT |
Wahoo | WAHOO |
Oura | OURA |
Withings | WITHINGS |
iFit | IFIT |
MyFitnessPal | MYFITNESSPAL |
Nutracheck | NUTRACHECK |
Garmin | GARMIN |
Polar | POLAR |
Eight sleep | EIGHT |
Google Fit | |
Peloton | PELOTON |
Apple Health | APPLE |
Freestyle Libre | FREESTYLELIBRE |
Suunto | SUUNTO |
Zwift | ZWIFT |
Samsung Health | SAMSUNG |
Concept 2 | CONCEPT2 |
FatSecret | FATSECRET |
Tempo | TEMPO |
Underarmour | UNDERARMOUR |
๏ปฟ
Name | Value |
Negative (AFib not present) | 0 |
Positivie (AFib present) | 1 |
Inconclusive | 2 |
Name | Value |
Athlete | athlete |
Activity | activity |
Body | body |
Daily | daily |
Sleep | sleep |
Authentication | auth |
Name | Value |
In vehicle | 0 |
Biking | 1 |
Still | 3 |
Unknown | 4 |
Tilting | 5 |
Walking | 7 |
Running | 8 |
Aerobics | 9 |
Badminton | 10 |
Baseball | 11 |
Basketball | 12 |
Biathlon | 13 |
Handbiking | 14 |
Mountain biking | 15 |
Road biking | 16 |
Spinning | 17 |
Stationary biking | 18 |
Utility biking | 19 |
Boxing | 20 |
Calisthenics | 21 |
Circuit training | 22 |
Cricket | 23 |
Dancing | 24 |
Elliptical | 25 |
Fencing | 26 |
American football | 27 |
Australian football | 28 |
English football | 29 |
Frisbee | 30 |
Gardening | 31 |
Golf | 32 |
Gymnastics | 33 |
Handball | 34 |
Hiking | 35 |
Hockey | 36 |
Horseback riding | 37 |
Housework | 38 |
Jumping rope | 39 |
Kayaking | 40 |
Kettlebell training | 41 |
Kickboxing | 42 |
Kitesurfing | 43 |
Martial arts | 44 |
Meditation | 45 |
Mixed martial arts | 46 |
P90X exercises | 47 |
Paragliding | 48 |
Pilates | 49 |
Polo | 50 |
Racquetball | 51 |
Rock climbing | 52 |
Rowing | 53 |
Rowing machine | 54 |
Rugby | 55 |
Jogging | 56 |
Running on sand | 57 |
Treadmill running | 58 |
Sailing | 59 |
Scuba diving | 60 |
Skateboarding | 61 |
Skating | 62 |
Cross skating | 63 |
Indoor rollerblading | 64 |
Skiing | 65 |
Back country skiing | 66 |
Cross country skiing | 67 |
Downhill skiing | 68 |
Kite skiing | 69 |
Roller skiing | 70 |
Sledding | 71 |
Snowboarding | 73 |
Snowmobile | 74 |
Snowshoeing | 75 |
Squash | 76 |
Stair climbing | 77 |
Stair climbing machine | 78 |
Stand up paddleboarding | 79 |
Strength training | 80 |
Surfing | 81 |
Swimming | 82 |
Swimming in pool | 83 |
Open water swimming | 84 |
Table tennis | 85 |
Team sport | 86 |
Tennis | 87 |
Treadmill | 88 |
Volleyball | 89 |
Beach volleyball | 90 |
Indoor volleyball | 91 |
Wakeboarding | 92 |
Walking fitness | 93 |
Nording walking | 94 |
Walking treadmill | 95 |
Waterpolo | 96 |
Weightlifting | 97 |
Wheelchair | 98 |
Windsurfing | 99 |
Yoga | 100 |
Zumba | 101 |
Diving | 102 |
Ergometer | 103 |
Ice skating | 104 |
Indoor skating | 105 |
Curling | 106 |
Other | 108 |
Crossfit | 113 |
HIIT | 114 |
Interval training | 115 |
Walking stroller | 116 |
Elevator | 117 |
Escalator | 118 |
Archery | 119 |
Softball | 120 |
Guided breathing | 122 |
Name | Value |
Unknown | 0 |
Rest | 1 |
Inactive | 2 |
Low intensity | 3 |
Medium intensity | 4 |
High intensity | 5 |
Name | Value |
Unknown | 0 |
Awake | 1 |
Sleeping | 2 |
Out of bed | 3 |
Light | 4 |
Deep | 5 |
REM | 6 |
Name | Value |
Unknown | 0 |
Automatic | 1 |
Manual | 2 |
Update | 3 |
Name | Value |
Normal | 0 |
High | 1 |
Low | 2 |
Name | Value |
Gram | 1 |
Teaspoon | 2 |
Tablespoon | 3 |
Cup | 4 |
Medium Egg | 5 |
Large Egg | 6 |
Small Egg | 7 |
Milliliter | 8 |
Ounce | 9 |
Count | 10 |
Unknown | 0 |
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ
๏ปฟ